杭州电子科技大学排名多少 - 爱问答

(爱问答)

杭州电子科技大学排名多少

157名


  2010年中国大学排行101-200强名单http://www.sina.com.cn 2010年01月06日 11:04 中国校友会网
  2010年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,名列第四的是浙江大学上海交通大学名列第五。在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年首次推出“2010中国大学星级排名”,其中,北京大学清华大学香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。

  下面是中国校友会网2010中国大学排行榜101-200强名单:

  中国校友会网2010中国大学排行榜(101~200)

  名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
  101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
  102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82
  103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82
  104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02
  105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78
  山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55
  107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59
  108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23
  109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1
  110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72
  111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
  112 宁夏大学 宁夏 综合 3.81 4 1.72 15.23
  113 山东农业大学 山东 农林 3.78 3.72 4.13 0.78
  114 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.53 4.39 7.36
  天津医科大学 天津 医药 3.77 2.4 3.72 12.88
  116 河北大学 河北 综合 3.76 3.08 4.74 0.93
  117 北京外国语大学 北京 语文 3.65 1.84 3.17 18.8
  118 东北农业大学 黑龙江 农林 3.63 2.33 3.51 12.61
  119 重庆医科大学 重庆 医药 3.61 3.95 3.09 3.56
  120 江苏大学 江苏 综合 3.55 2.08 4.68 5.54
  121 南京医科大学 江苏 医药 3.48 3.34 3.89 0.71
  122 中国药科大学 江苏 医药 3.46 2.78 2.66 12.6
  123 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
  124 大连海事大学 辽宁 理工 3.28 1.44 2.99 17.41
  125 南京林业大学 江苏 林业 3.23 3.16 3.47 1.07
  西北师范大学 甘肃 师范 3.23 2.38 4.02 3.09
  127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42
  128 天津师范大学 天津 师范 3.16 2.15 4.26 2.12
  129 上海师范大学 上海 师范 3.15 2.25 4.08 2.5
  130 广州中医药大学 广东 医药 3.11 2.89 1.64 13.55
  131 河北工业大学 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44
  132 延边大学 吉林 综合 2.94 1.69 2.38 14.79
  133 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.92 2.41 3.36 2.79
  134 深圳大学 广东 综合 2.9 2.72 2.81 3.94
  135 上海外国语大学 上海 语文 2.8 1.11 2.11 18.63
  136 上海中医药大学 上海 医药 2.79 3.55 2.15 0.84
  137 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47
  138 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.66 1.12 3.81 5.27
  139 石河子大学 新疆 综合 2.64 3.47 1.57 3
  140 武汉科技大学 湖北 综合 2.62 2.04 3.15 2.46
  141 湖南农业大学 湖南 农林 2.6 2.05 3.34 0.83
  142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42
  143 青岛大学 山东 综合 2.55 1.96 3.16 1.93
  144 山东科技大学 山东 理工 2.53 2.04 3.22 0.7
  145 福建农林大学 福建 农林 2.52 1.51 3.74 0.88
  146 安徽师范大学 安徽 师范 2.5 2.07 3.11 0.77
  湖北大学 湖北 综合 2.5 1.73 3.27 2.15
  148 河北师范大学 河北 师范 2.48 1.29 3.89 0.87
  149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43
  150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42
  151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34
  152 西南石油大学 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59
  153 中北大学 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65
  154 青岛科技大学 山东 理工 2.17 2.47 1.96 0.86
  155 河北农业大学 河北 农林 2.15 1.83 2.68 0.37
  156 云南师范大学 云南 师范 2.11 2.61 1.64 1.04
  157 杭州电子科技大学 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96
  158 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.03 1.26 3.01 0.43
  159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68
  160 西藏大学 西藏 综合 1.99 1.58 0.39 15.06
  161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66
  162 河北医科大学 河北 医药 1.96 1.14 2.95 0.62
  163 宁波大学 浙江 综合 1.95 2.56 1.27 1.6
  164 云南农业大学 云南 农林 1.93 2.84 1.09 0.43
  165 河南农业大学 河南 农林 1.92 1.94 1.92 1.18
  首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
  167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98
  168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93
  169 天津中医药大学 天津 医药 1.83 1.58 2.17 0.76
  170 青海大学 青海 综合 1.82 1.17 0.49 14.87
  171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.81 1.97 1.75 0.6
  天津工业大学 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12
  173 河南师范大学 河南 师范 1.79 1.49 2.23 0.45
  大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1
  175 汕头大学 广东 综合 1.78 1.57 2.08 0.78
  四川师范大学 四川 师范 1.78 1.56 1.89 2.17
  177 安徽农业大学 安徽 农林 1.76 1.55 2.07 0.68
  178 吉林农业大学 吉林 农林 1.74 1.82 1.79 0.37
  179 新疆医科大学 新疆 医药 1.71 1.94 1.51 0.82
  西南科技大学 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81
  181 江西师范大学 江西 师范 1.69 0.99 2.44 1.23
  182 成都中医药大学 四川 医药 1.67 1.45 2.01 0.5
  183 华侨大学 福建 综合 1.64 1.13 2.05 2.08
  184 浙江师范大学 浙江 师范 1.63 1.53 1.79 0.76
  185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47
  186 广东工业大学 广东 理工 1.6 1.26 1.89 1.58
  广西师范大学 广西 师范 1.6 1.12 2.1 1.15
  江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
  189 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.59 0.82 2.55 0.21
  190 北京语言大学 北京 语文 1.58 1.39 1.73 1.39
  191 广州大学 广东 综合 1.55 1.28 1.34 4.48
  192 江西农业大学 江西 农林 1.54 0.76 1.77 5.17
  辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.38 2.21 5
  194 温州医学院 浙江 医药 1.53 2.34 0.71 0.7
  哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.53 0.79 2.4 0.59
  安徽医科大学 安徽 医药 1.53 1.59 1.57 0.42
  南京中医药大学 江苏 医药 1.53 0.87 2.33 0.55
  198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28
  西安科技大学 陕西 理工 1.51 1.14 2 0.35
  200 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79

  自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》以衡量高校科学与人才的贡献能力为评价目标已连续8年开展中国大学评价研究工作。《2010中国大学评价研究报告》由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、厦门大学冯用军博士、桂林电子科技大学王凌峰博士和中国校友会网刘明等共同执笔完成。

  更多高考信息请访问:新浪高考频道 高考论坛 高考博客圈

  特别说明:由于各方面况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。


  浙江大学 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江工业大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江理工大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江海洋学院 浙江 农业 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江农林大学 浙江 林业 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  温州医学院 浙江 医药 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江中医药大学 浙江 医药 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江师范大学 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  杭州师范大学 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  湖州师范学院 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  绍兴文理学院 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  台州学院 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  中国美术学院 浙江 艺术 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  中国计量学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江万里学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江科技学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  宁波工程学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  温州大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  浙江财经学院 浙江 财经 本科 简介 评论 收藏 加入对比
  宁波大学 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比

相关标签:电子科技大学杭州电子科技大学

下一篇:杭州电子科技大学地址

上一篇:杭州电子科技大学信息工程学院好么?什么专业比较好?

热门标签:
酒店 香港 青岛 厦门 济南 鸡蛋 完美 牛奶 火锅 东京 蛋糕 仓鼠 厨师 大理 牛肉 潍坊 烟台 海鲜 澳门 三亚 新加坡 临沂 丽江 故宫 西湖
最新更新:
上海拍摄场地出租? 想问一下车不常开需要换机油吗? 清晨开启车子尾气有蓝烟是烧机油了吗 肾虚会长白头发吗? 尖头钢笔怎么换笔头 如何才能真正的淡斑祛斑?有哪些平价好用的淡斑产品推荐? 304不锈钢编织金属软管怎么使用? 茂名特色小吃 薏仁、赤小豆、黑豆、花生、黄豆做豆浆可以吗? 斯图崖豆木是鸡翅木吗? GREEKFR-40G/(405A1)是什么系列的空调 海信液晶电视观看过程中屏幕变暗,重新开机后正常,但待会又变暗 为何液晶显示器能做到很轻薄 税务局的房子可以私自卖吗 长春377路公交今天运行吗