2017cba总决赛G4广东vs新疆全员违例和犯规详细记录 - 爱问答

(爱问答)

2017cba总决赛G4广东vs新疆全员违例和犯规详细记录

最好有每个人的名字与他违例犯规的记录。违的什么例,犯的什么规

具体数据如下:

新疆

球员   位置   出场时间   二分   三分   罚球   前篮板   后篮板   总篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   +/-   得分  

李根       28:12   0-0   1-6   4-4   1   0   1   0   1   0   1   1       7  

西热力江       34:52   0-0   7-10   0-0   0   6   6   1   1   0   0   3       21  

俞长栋       07:41   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0   0   0   1       0  

周琦       37:56   3-9   2-3   8-10   5   5   10   0   0   4   3   2       20  

亚当斯       38:20   6-9   5-15   3-3   0   4   4   8   1   0   3   2       30  

罗旭东       09:54   1-2   0-0   0-0   0   0   0   0   1   0   0   1       2  

孙桐林       16:29   3-5   0-0   1-2   3   2   5   1   0   0   0   1       7  

布莱切       30:57   5-8   3-5   3-3   2   3   5   5   2   2   3   3       22  

可兰白克       28:32   2-5   2-4   0-0   2   4   6   1   1   0   1   4       10  

未确认       00:00   0-0   0-0   0-0   0   1   1   0   0   0   1   0       0  

阿不都沙拉木       01:41   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0   0   1   0       0  

孙鸣阳       02:43   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0   0   0   0       0  

王子瑞       02:43   0-0   0-0   3-4   0   0   0   0   0   0   0   0       3  

总计           20-38   20-43   22-26   13   25   38   16   7   6   13   18       122  


广东

球员   位置   出场时间   二分   三分   罚球   前篮板   后篮板   总篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   +/-   得分  

易建联       30:02   7-10   0-0   0-0   1   11   12   4   1   0   2   1       14  

周鹏       39:03   5-7   0-6   0-0   0   3   3   1   3   0   0   3       10  

任骏飞       11:34   1-1   0-0   0-0   0   2   2   1   0   0   0   3       2  

唐纳德-斯隆       37:38   5-6   3-9   1-4   1   1   2   7   0   0   2   2       20  

赵睿       24:56   3-4   3-5   0-0   0   1   1   0   1   0   2   6       15  

陈江华       13:43   2-3   0-0   0-0   1   1   2   2   0   1   0   2       4  

朱芳雨       23:59   0-1   1-3   1-2   0   2   2   1   1   0   1   3       4  

董瀚麟       10:12   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0   0   1   3       0  

布泽尔       25:27   10-14   0-1   6-8   3   6   9   3   2   0   2   2       26  

周湛东       18:36   0-0   2-4   0-0   0   1   1   0   0   0   1   3       6  

未确认       00:00   0-0   0-0   0-0   1   0   1   0   0   0   1   0       0  

高尚       03:43   0-0   0-0   1-2   0   0   0   0   0   0   0   1       1  

杨金蒙       01:07   0-0   1-1   0-0   0   0   0   0   0   0   0   0       3  

总计           33-46   10-29   9-16   7   28   35   19   8   1   12   29       105    



当场的数据可以查到的

到CBA的官方网站查询

这怎么查呀!只有看回放自己记录吧!

这个需要向国家体育总局申请信息公开的,不是可以随便查看的

下一篇:2017cba总决赛G4广东vs新疆交换了多少次球权

上一篇:nba是每只球队都是天天有比赛吗

热门标签:
篮球 足球 跑步 乒乓球 耐克 网球 阿迪达斯 李宁 安踏 台球 桌球
最新更新:
杭州哪里可以游泳 轮胎225/60R18改装成245/40R19可以吗 什么是马拉松赛事风险管理 亿健跑步机精灵S7和精灵pro那个好 篷房适合做羽毛球场馆吗 哪里可以竞猜2021欧洲杯 马拉松体育赛事与其他体育赛事的区别 人们做有氧运动为了什么 运动完不拉伸会怎么样? 巴西把首都迁往巴西利亚的原因 轮胎开个一周左右胎压就会少0.2左右,什么原因?跪求 三人配合是什么? 拍篮球可以锻炼孩子的哪些方面? 如何学习篮球技巧能快速上手? 比较小打篮球的话会不会给身体带来一些负担?